盲区检测系统12.3寸电子后视镜
这套12.3寸电子镜系统能够帮助司机在驾驶时查看车辆周围的盲区,从而减少发生交通事故的潜在风险。
产品特色
最大支持4路1080P摄像头输入 |
兼容CVBS和AHD信号的混合输入 |
自动背光调节 |
系统开机后开始行车视频录像,如果摄像头断开连接或SD卡未插入,屏幕显示会提醒司机 |
分辨率: 1920RGB(H)X720(V) |
亮度: 700cd/m2 |
双镜头宽视角:74/56度 |
车规品质标准 |
规格
12.3寸电子后视镜规格:
后视双镜头规格:
项目 | 参数 | |
显示屏 | 屏幕类型 | TFT-LCD |
屏幕尺寸 | 12.3 inch (8 : 3) | |
分辨率 | 1920 RGB (H)×720(V) | |
亮度 | 700cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
可视范围 | 292.32 (H) X 109.62 (V) [mm] | |
可视角度 | U/D/L/R 80/80/80/80 | |
系统语言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
视频压缩格式 | H.264压缩模式 | |
触发输入 | 2组I/O触发,支持12-24V电源触发全屏显示 | |
OSD | 字符叠加功能,支持时间日期、通道字符、分割边框、车辆信息等图像叠加 | |
视频及录像系统 | 视频输入 | 2路1080P、960P、720P、960H、D1(CVBS)等视频输入; |
2路高清、2路标清、1路高清+1路标清; | ||
兼容CVBS和AHD信号混合输入; | ||
兼容PAL和NTSC两种制式混合输入 | ||
预览功能 | 12种多画面模式拼接预览,支持手动/电压触发全屏显示功能 | |
分辨率 | 1920*1080、1280*720、1024*768、800*600(1280*720最佳) | |
录像分辨率 | 1920*1080 | |
录像质量 | 超清、高清、标准、普通4级录像可调 | |
录像方式 | 开机自动录像 | |
音频 | 音频输入 | 支持1路音频输入,CH1航头接口(选购) |
音频输出 | 不支持 | |
压缩格式 | G.726压缩格式 | |
存储卡 | TF卡 | 支持2-256G存储卡,满盘自动删除,循环覆盖 |
升级方式 | 支持TF录像卡升级 | |
存储方式 | 专有裸盘存储方式:实时保存,不漏秒 | |
录像回放 | 视频搜索 | 可选择最近三天,最近一周,最近两周,最近一月,全部等; |
回放 | 2路同步回放,支持暂停、快进、快退 | |
支持2, 4, 8倍速度快进或后退 | ||
电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备低压、过压、反接短路等保护功能; |
输入电压 | DC:+13.5V ~ +30V(带摄像头工作要求输入电压13V以上) | |
输出电压 | +11.5V/3A | |
功耗 | 正常工作状态,开机14.1W ,待机状态 0.144W(不含摄像头) | |
工作环境 | 温度 | -30℃ to +70℃ |
湿度 | 20% to 80% | |
其他 | 接口 | 4pin航头公头 |
图像感应器 | SONY 225 AHD |
TV制式 | PAL/NTSC |
图像传感器 | 1/2.9 inch |
操作电压范围 | DC12V(6-16V) |
工作电流 | 57mA±10mA |
消耗功率 | 0.684W@ DC12 V |
输出视频 | 1±0.2 Vpp 75Ω |
有效像素 | 1280*720 |
最低照度 | 0.1Lux |
宽动态 | 91dB |
信噪比 | 46dB |
分辨率 | 720P |
镜头角度 | 水平 74°和 56° |
防水等级 | IP68 |
操作温度 | -20℃~ +70℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
询盘表单